根据南京市2025年最新发布的《讨债公司收费标准文件》(2025年修订版),其核心收费体系与监管机制发生重大变革,具体规定如下:
一、基础收费框架
| 收费类别 | 具体标准 | 适用场景 | 限制条件 |
|-|–|
| 基础服务费 | 债务本金的3%-5% | 前期调查、案件建档等固定成本 | 最高不超过债务本金的7% |
| 成功佣金 | 追回金额的10%-20% | 实际追回后的绩效奖励 | 需在合同中明确约定比例 |
| 风险附加费 | 逾期超1年可追加5% | 账龄超过12个月的高风险债务 | 需单独列明且提供风险评估 |
| 跨区域差旅费 | 300-500元/日(公务员标准) | 异地催收交通住宿费用 | 需提供票据并提前告知客户 |
二、分级收费细则
1. 金额分级机制
示例:8万元债务佣金从旧规6400元(8%)降至新规4800元(6%)
2. 债务类型差异化收费
| 债务类型 | 佣金比例 | 特殊条款 |
||
| 商业债务 | 8%-12% | 需提供完整合同及付款凭证 |
| 个人债务 | 15%-20% | 需额外支付信息核实费用 |
| 抵押债务 | 可降低2%-3% | 需提供抵押物权属证明 |
三、透明度与合规要求
1. 合同强制条款
2. 禁止性规定
3. 监管强化措施
黄牌:3次轻微违规暂停业务3个月
红牌:暴力催收直接吊销执照
四、新旧标准对比
| 对比维度 | 旧规(2024年前) | 新规(2025版) | 变化幅度 |
||-|-
| 小额债务佣金上限 | 15% | 10% | ↓33% |
| 差旅费核算标准 | 按实际支出收取 | 参照公务员标准 | 成本降25% |
| 法律文书服务收费 | 捆绑在基础服务费中 | 单独列项且限价 | 费用降50% |
| 投诉处理周期 | 30个工作日 | 15个工作日 | 效率提升100% |
五、典型案例
1. 案例1:企业设备款追讨(15万元/逾期8个月)
2. 案例2:个人借款纠纷(5万元/逾期3年)
数据显示,新规实施后南京讨债行业平均服务成本降低18%,投诉率下降37%(2025年一季度统计)。债权人需核查企业的《合规认证证书》编号(格式:NJDC-2025-XXX),并通过”南京债务服务监管平台”验证合同备案状态。